2020年に人気のノートパソコンの紹介です。
おすすめと言っても人によって用途も違うので一概に「おすすめ」と言えないので、価格別に紹介していきます。
Lenovoでは大感謝セールを開催しており、最大60%割引です。この機会をお見逃しなく!
パソコン購入時の確認点
ノートパソコンを購入する時に最低限確認する個所は、以下になります。
プロセッサー | パソコンの頭脳。Intel製とAMD製がある。 |
---|
ーIntel | Celeron<Pentium<Core i3<Core i5<Core i7<Core i9の順に性能が高くなる |
---|
ーAMD | A4<Athlon<Ryzen 3<Ryzen 5<Ryzen 7<Ryzen 9の順に性能が高くなる |
---|
メモリ | パソコンの作業台で、大きい方が同一時間内により大きなデータ処理が出来る。最低4GB、推奨8GBです。 |
---|
ストレージ | SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とHDD(ハードディスクドライブ)があり、SSDの方が数十倍速い。 |
---|
ディスプレイ | HD<FHD<WQHD<UHD(4K)の順に画質が良くなる |
---|
プロセッサーは細かいことを言うと色々な個所を見ないといけないのですが、Passmarkスコア(性能を表すスコア)を基準に購入すると、失敗することはほぼないです。
スコアの目安
- 2000~・ネットサーフィンでもストレスを感じるほど
- 5000~・web閲覧・動画視聴・Office資料作成があまりストレスなくできる
- 7000~・ビジネス用途でがっつり使ってもストレスを感じることはほぼ無い
- 10000~・ゲーミングPCなど専門的な機種に搭載されることが多い
(グラフをタップすると数値が表示されます)
主にノートパソコンに使われるプロセッサーのグラフです。
- ビジネス用途ならスコア7000前後
- 普段使いならスコア5000前後
- あまり使わないけど必要って人は3000以上
このくらいのスコアを目安に購入すれば、問題ないと思います。
2020年おすすめノートパソコン
それでは価格別に紹介していきますが、中にはセール期間中の値段も有るので、在庫が無くなった場合やセールが終わった場合には記載されている価格と違う可能性もあります。各公式ページで最終確認をお願いします。
また、OSは全て最新のWindows 10 Homeになり、Intel製プロセッサーも表記が無ければ10世代のものになります。
2万円~3万円のノートパソコン
2万円台の新品PCはありますが、性能が低く、ストレージも全然ないので、時間がかかってもいいからネットサーフィンをしたい、Youtubeを見たいなどの限定的な使い方であれば、良いと思います。
HP Stream 11  CPU | Intel Celeron N4000(スコア1545) |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ストレージ | SSD 64GB |
---|
バッテリー | 13.5時間 |
---|
ディスプレイ | 14型 HD |
---|
価格 | 2.7万円~ |
---|
新品でこの価格は安い!ただし、性能も低いです。 公式ページ | TSNB14UP1WH  CPU | Intel celeron 3867U(スコア1467) |
---|
メモリ | 4GB |
---|
ストレージ | 64GB |
---|
バッテリー | 7.5時間 |
---|
ディスプレイ | 14型 FHD |
---|
価格 | 2万9800円(税抜き)~ |
---|
フルHDなので高画質。動画もキレイな画面で見れるが性能は低いです。 公式ページ
|
3万円~4万円のノートパソコン
HP 14s-dk0000/1000 
CPU | AMD A4-9125(スコア1567) AMD Ryzen 3 3200U(スコア4239) AMD Ryzen 5 3500U(スコア7079) |
---|
メモリ | 最大8GB |
---|
ストレージ | SSD 最大256GB+HDD 1TB |
---|
ディスプレイ | 14型 FHD |
---|
バッテリー | 8.5時間 |
---|
価格 | 3.5万円~ |
---|
FHD液晶でストレージも大容量の128GB/256GB、そしてHDDも追加できます。ただし、A4はスコアが低いので、性能も低いです。レビューはこちら。 公式ページ | Lenovo ideapad s145 AMD  CPU | AMD Athlon 300U(スコア4051) AMD Ryzen 3 3200U(スコア4239) AMD Ryzen 5 3500U(スコア7079) AMD Ryzen 7 3700U(スコア7403) |
---|
メモリ | 最大8GB |
---|
ストレージ | 最大512GB SSD |
---|
ディスプレイ | 15.6型 FHD |
---|
バッテリー | 6.3時間 |
---|
価格 | 3.6万円~ |
---|
AMD Athlon 300Uはスコアが4000オーバーなので、パソコンも快適に使えます。 レビューはこちら。 公式ページ
|
Lenovo Ideapad slim 350 AMD  CPU | AMD A4-3020E(スコア2721) AMD Ryzen 3 4300U(スコア8067) AMD Ryzen 5 4500U(スコア11559) AMD Ryzen 7 4700U(スコア14402) |
---|
メモリ | 最大8GB |
---|
ストレージ | SSD 最大512GB |
---|
ディスプレイ | 14型 HD/FHD |
---|
バッテリー | 9時間 |
---|
価格 | 3.8万円~ |
---|
本機種は一番安いモデルが3.8万円ですが、高性能のRyzen 3搭載モデルがたったの4.1万円で、超コスパが高い機種です。 レビューはこちら。 公式ページ
| HP 15s-eq1000  CPU | AMD Athlon Silver 3050U(スコア3201) AM Ryzen 3 3250U(スコア4613) |
---|
メモリ | 最大8GB |
---|
ストレージ | 最大256GB |
---|
ディスプレイ | 15.6型 FHD IPS |
---|
バッテリー | 11時間 |
---|
価格 | 3.5万円~ |
---|
Athlonを選んでもそこまで性能は低くないので、コスパが高い機種です。バッテリーもこの価格にしては長い方の11時間で、ディスプレイにはFHD IPS液晶という質の良いものが使われています。 レビューはこちら。 公式ページ |
4万円~5万円
Lenovo Ideapad Slim 550 14型 
CPU | AMD Ryzen 3 4300U(スコア8067) AMD Ryzen 5 4500U(スコア11559) AMD Ryzen 7 4700U(スコア14402) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | SSD 最大512GB |
---|
ディスプレイ | FHD IPS |
---|
バッテリー | 12時間 |
---|
価格 | 4.6万円~ |
---|
4万円台のパソコンで一番バランスが良い機種です。ディスプレイにはIPS液晶が使われているので、コントラストも高く、きれいな画面です。 レビューはこちら。 公式ページ
| Lenovo ThinkBook 15  CPU | Intel core i3-1005G1(スコア5188) Intel core i5-1035G1(スコア8010) Intel core i7-1065G7(スコア9063) |
---|
メモリ | 最大8GB |
---|
ストレージ | SSD 最大1TB |
---|
ディスプレイ | FHD TN/FHD IPS |
---|
バッテリー | 9.7時間 |
---|
価格 | 4.9万円~ |
---|
期間限定ですが通常6万円するものが4.9万円になっている、お買い得機種です。ビジネスノートでありながらIdeaPadのようなおしゃれな外観になっているので、ビジネスにもプライベートにも活躍します。 レビューはこちら。 公式ページ
|
Lenovo Ideapad slim 350 AMD  CPU | AMD Ryzen 3 4300U(スコア8067) AMD Ryzen 5 4500U(スコア11559) AMD Ryzen 7 4700U(スコア14402) |
---|
メモリ | 最大8GB |
---|
ストレージ | SSD 最大512GB |
---|
ディスプレイ | 14型 HD/FHD |
---|
バッテリー | 9時間 |
---|
価格 | 4.1万円~ |
---|
Ryzen 3 4300Uを選ぶとスコアが8000オーバーのビジネス用途でもがっつり使える機種で、たったの4.1万円になります。 レビューはこちら。 公式ページ
| Lenovo Ideapad S145 Intel  CPU | Intel core i3-1005G1(スコア5188) Intel core i5-1035G1(スコア8010) Intel core i7-1065G7(スコア9063) |
---|
メモリ | 最大8GB |
---|
ストレージ | SSD 最大512GB |
---|
ディスプレイ | 15型 FHD |
---|
バッテリー | 6.2時間 |
---|
価格 | 4.1万円~ |
---|
普段使いであれば問題なく使える5000オーバーのCore i3が搭載です。バッテリーが短いという以外は特に欠点もなく価格の割には性能が高いです。 レビューはこちら。 公式ページ
|
5万円~6万円
Lenovo thinkpad E14 Intel  CPU | Intel core i3-10110U(スコア4251) Intel core i5-10210U(スコア6510) Intel core i7-10510U(スコア7349) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | 最大 SSD 1TB+HDD 2TB |
---|
ディスプレイ | 14型 FHD IPS |
---|
バッテリー | 12.6時間 |
---|
価格 | 5.9万円~ |
---|
タイピングがしやすいキーボードのビジネスノートパソコン・ThinkPadで、一番安く買える機種になります。セキュリティも豊富で堅牢性も高いPCです。 デュアルストレージにも出来るので、最大3TBのストレージが可能です。 レビューはこちら。 公式ページ
| Lenovo IdeaPad Slim 550i  CPU | Intel core i3-1115G4(スコア6465) Intel core i5-1135G7(スコア8357) Intel core i7-1165G7(スコア10402) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | SSD 最大512GB |
---|
ディスプレイ | 15型・14型 FHD IPS液晶 |
---|
バッテリー | 12時間 |
---|
価格 | 5.5万円~ |
---|
ベゼル(画面の黒い枠)が極細でおしゃれな機種で、性能も高めになっています。指紋センサーも搭載、Core i7かi5を選べば高性能内蔵グラフィックスIris Xe搭載で、かなり人気の機種です。 レビューはこちら。 公式ページ 14型
|
Lenovo IdeaPad Flex 550  CPU | AMD Ryzen 3 4300U(スコア8067) AMD Ryzen 5 4500U(スコア11559) AMD Ryzen 7 4700U(スコア14402) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | SSD 最大512GB |
---|
ディスプレイ | 14型 FHD IPS |
---|
バッテリー | 約12時間 |
---|
価格 | 5.5万円~ |
---|
2020年7月に販売がスタートしてから、在庫が入れば即売れて販売が止まり、を繰り返しているLenovo人気No.1の機種です。特にAMD搭載機種は性能も高く、他社で同じスペックであれば7~8万くらいするほどの2 in 1 PCです。レビューはこちら。 公式ページ
| Lenovo Ideapad flex 550i  CPU | Intel core i3-1005G1(スコア5188) Intel core i5-1035G1(スコア8010) Intel core i7-1065G7(スコア9063) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | SSD 最大512GB |
---|
ディスプレイ | 15型/14型 FHD IPS |
---|
バッテリー | 11時間 |
---|
価格 | 5.2万円~ |
---|
今となりで紹介したFlex 550のIntelモデルであるFlex 550iです。こちらも高性能のIntel製CPU搭載で、性能的にまず困る事は無いと思います。 私も購入した機種で、コスパ・性能共に高いです。 レビューはこちら。 15型 14型
|
6万円~7万円
ASUS VivoBook 15 X512JA  CPU | Intel core i3-1005G1(スコア5188) |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ストレージ | SSD 256GB |
---|
ディスプレイ | 15.6型 FHD ワイドTFTカラー |
---|
バッテリー | 8.3時間 |
---|
価格 | 6万3455円 |
---|
コントラストの高いTFT液晶搭載で、画面がきれいです。指紋センサーも搭載で、普段使いのパソコンとしては文句のない機種です。 また、ベゼルも狭いので見た目もおしゃれです。 公式ページ | Lenovo ThinkPad E15 Gen 2  CPU | AMD Ryzen 3 4300U(スコア8067) AMD Ryzen 5 4500U(スコア11559) AMD Ryzen 7 4700U(スコア14402) |
---|
メモリ | 最大24GB |
---|
ストレージ | 最大 SSD 512GB+SSD 1TB |
---|
ディスプレイ | 14型/15型 FHD IPS/HD TN |
---|
バッテリー | 14.8時間 |
---|
価格 | 6.4万円~ |
---|
Lenovoを100台以上レビューした私も購入した機種です。指紋センサーに顔認証、WiFi6とスペック的にハイエンドモデルです。人気がありすぎて在庫が無いことが多いです。レビューはこちら。 15型 14型
|
HP Pavilion-cs3000  CPU | Intel core i3-1005G1(スコア5188) Intel core i5-1035G1(スコア8010) Intel core i7-1065G7(スコア9063) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | 最大 SSD 512GB+HDD 1TB |
---|
ディスプレイ | 15.6型 FHD IPS |
---|
グラフィックス | CPU内蔵 NVIDIA GeForce MX250 |
---|
バッテリー | 10時間 |
---|
価格 | 6万9500円~ |
---|
WiFi6に顔認証搭載で、モデルによっては外部グラフィックスのMX250が搭載です。大容量デュアルストレージなので、多くのデータをPC内に保存できます。 レビューはこちら。 公式ページ | HP Envy x360 13(2020)  CPU | AMD Ryzen 3 4300U(スコア8067) AMD Ryzen 5 4500U(スコア11559) AMD Ryzen 7 4700U(スコア14402) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | 最大512GB |
---|
ディスプレイ | FHD IPS |
---|
バッテリー | 17時間 |
---|
価格 | 7万円~ |
---|
2 in 1 PCでHPの上位モデルであるEnvyです。性能も高くバランスの良い構成で、普段使いからビジネスにも対応できる機種です。バッテリー駆動時間も17時間と長いので、外出が多い人でも問題なく使えます。 レビューはこちら。 公式ページ |
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 AMD  CPU | Ryzen 3 4300U Ryzen 5 4500U/4600U Ryzen 7 4700U/4800U |
---|
メモリ | 最大24GB |
---|
ストレージ | 最大 SSD 1TB+HDD 2TB |
---|
ディスプレイ | 14型 FHD IPS 光沢なし sRGB100% |
---|
WiFi6 | 対応 |
---|
指紋センサー | あり |
---|
重さ | 1.4㎏ |
---|
価格 | 6.1万円~ |
---|
販売開始月 | 2020年10月 |
---|
ディスプレイはsRGB100%なので、クリエイター向けのスペックで、性能も高いRyzen 4000シリーズ搭載です。小型で持ち運びもしやすく、購入しやすい価格です。 レビューはこちらからどうぞ。 公式サイト
| Lenovo ThinkBook 15 Gen 2  CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
---|
メモリ | 最大24GB |
---|
ストレージ | 最大 SSD 1TB+HDD 2TB |
---|
ディスプレイ | 15.6型 FHD IPS 光沢なし sRGB100% |
---|
無線 | WiFi6、Bluetooth v5.0 |
---|
有線 | イーサネットあり |
---|
指紋センサー | 有り |
---|
重さ | 1.7㎏ |
---|
価格 | 6.8万円~ |
---|
販売開始月 | 2020年10月 |
---|
左で紹介した機種の15型で、インテル第11世代CPU搭載モデルです。Core i5かi7を選ぶとグラフィックス性能がかなり高く、動画編集や画像編集も快適にできるほどです。有線接続も出来るし、WiFi6もあるので通信回線は高速、Thunderbolt 4搭載なので困る事は無いはず。 レビューはこちらからどうぞ。 公式サイト
|
7万円~10万円
HP Envy 13  CPU | Intel core i5-1035G1(スコア8010) |
---|
メモリ | 8GB |
---|
ストレージ | 512GB |
---|
グラフィックス | Iris Plus |
---|
ディスプレイ | 13.3型 FHD IPS タッチパネル |
---|
バッテリー | 17.5時間 |
---|
価格 | 8.7万円~ |
---|
ディスプレイは400nitでsRGBカバー率100%のクリエイターモデルです。初めて本格的に画像編集をする人におすすめです。 レビューはこちら。 公式ページ | Lenovo ThinkPad x13 Gen 1 AMD  CPU | Ryzen 3 Pro 4450U(スコア10060) Ryzen 5 Pro 4650U(スコア13502) Ryzen 7 Pro 4750U(スコア16375) |
---|
メモリ | 最大32GB |
---|
ストレージ | SSD 最大2TB |
---|
ディスプレイ | HD/FHD IPS |
---|
バッテリー | 16時間 |
---|
価格 | 9.6万円~ |
---|
指紋センサー、顔認証、LTEにNFCにも対応しているビジネスノートで、2 in 1 PCになります。プロセッサーのビジネスモデルのProシリーズ搭載で、デスクトップ並みの性能になっています。 レビューはこちら。 公式ページ
|
HP Pavilion x360 14  CPU | Intel core i5-1035G1(スコア8010) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | SSD 最大512GB |
---|
ディスプレイ | 14型 FHD IPS |
---|
バッテリー | 11.5時間 |
---|
価格 | 7.7万円~ |
---|
LTE搭載のパソコンでは最安値になります。基本スペックも高く、外出が多い人でも常にインターネット接続できるので、ビジネス用途としても活躍します。 レビューはこちら。 公式ページ | Lenovo Ideapad S540 15型  CPU | Intel core i3-10110U(スコア4251) Intel core i5-10210U(スコア6510) Intel core i7-10510U(スコア7349) |
---|
メモリ | 最大12GB |
---|
ストレージ | 最大 SSD 1TB |
---|
ディスプレイ | FHD IPS |
---|
グラフィックボード | 内蔵グラフィックス NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|
バッテリー | 17.3時間 |
---|
価格 | (NVIDIA搭載モデル)9.8万円~ |
---|
外部グラフィックボード搭載で、私も画像・動画編集用に使っている機種です。バッテリーが長いので出先で作業が多い人で高性能PCを探している人におすすめです。Phtoshop CCやAdobe Premier Proなども快適に使えます。レビューはこちら。 公式ページ
|
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2  CPU | Intel core i7-1165G7 Intel core i5-1135G7 |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | 最大 SSD 512GB |
---|
グラフィックス | Iris Xe |
---|
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA(1920x1200) IPS 光沢なし sRGB100% WQXGA(2560×1600) マルチタッチ sRGB100% |
---|
その他 | Wifi6、指紋センサー、Bluetooth v5.0、Thunderbolt 4 |
---|
重さ | 1.26㎏ |
---|
バッテリー | 最大18.7時間 |
---|
価格 | 8.9万円~ |
---|
販売開始月 | 2020年10月 |
---|
インテル第11世代CPU搭載で超軽量小型モデルで、クリエイターPCになります。グラフィックスのIris Xeは、外部グラフィックボードのNVIDIA GeForce GTX 660並みの性能があり、編集作業にも向いているし、Thunderbolt 4搭載なので8Kモニターにも出力できます!おすすめです!! レビューはこちらからどうぞ。 公式サイト
| |
10万円~
Surface Laptop 3  CPU | Intel core i5-1035G1(スコア8010) Intel core i7-1065G7(スコア9063) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | SSD 最大1TB |
---|
グラフィックス | Iris Plus |
---|
ディスプレイ | 13.5型 WQHD マルチタッチ |
---|
バッテリー | 11.5時間 |
---|
価格 | 13.9万~ |
---|
学割 | 有り |
---|
WQHDといういわゆる2K画質のディスプレイで、簡単な画像編集や動画編集にも向いている機種です。全体のスペックが高いのでちょっと値段も高いですが、質を求めるならおすすめです。 レビューはこちら。 公式ページ | Surface Pro 7  CPU | Intel core i3-1005G1(スコア5188) Intel core i5-1035G1(スコア8010) Intel core i7-1065G7(スコア9063) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | SSD 最大1TB |
---|
ディスプレイ | 12.3型 2736x1824 マルチタッチ |
---|
グラフィックス | UHD Iris Plus |
---|
バッテリー | 10.5時間 |
---|
価格 | 10.9万円~ |
---|
学割 | 有り |
---|
ディスプレイ解像度がWQHD(2K)よりも若干高く、顔認証やWiFi6など最新の機能が搭載されている2 in 1 PCです。インターフェイスも豊富なので、学生にもビジネスパーソンにも合う、万能PCです。 レビューはこちら。 公式ページ |
HP Spectre x360 13  CPU | Intel core i5-1035G4(スコア8170) Intel core i7-1065G7(スコア9063) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | SSD 最大1TB |
---|
ディスプレイ | 13.3型 FHD IPS/UHD OLED |
---|
グラフィックス | Iris Plus |
---|
バッテリー | 22時間 |
---|
価格 | 12万円~ |
---|
4K UHDディスプレイで、有機EL(OLED)も選択可能な画像編集向けのクリエイター向け2 in 1 PCです。指紋センサー、顔認証、WiFi6にLTEも搭載可能なので、どこででも快適に作業が出来ます。バッテリーはFHDを選択時、22時間もあります。 レビューはこちら。 公式ページ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8  CPU | Intel core i5-10210U(スコア6510) Intel core i7-10510U(スコア7349) |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | SSD 最大2TB |
---|
ディスプレイ | 14型 FHD/WQHD/UHD(4K) |
---|
バッテリー | 19.8時間 |
---|
重さ | 1.09㎏ |
---|
価格 | 15.9万円~ |
---|
外出が多い人向けのビジネスノートで、考えうるすべての機能が搭載可能です。LTE,NFC,WiFi6、顔認証・・・などなど。バッテリーも19.8時間でたったの1.09㎏なので、軽いです! ディスプレイもFHD、2K、4Kと選べるので、超高画質でパソコンを楽しめます。 レビューはこちら。 公式サイト
|
Lenovo Yoga 950i  CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1185G7 |
---|
メモリ | 最大16GB |
---|
ストレージ | 最大 SSD 1TB |
---|
グラフィックス | Iris Xe |
---|
ディスプレイ | 4k UHD IPS HDR 400 Dolby Vision 光沢あり マルチタッチ |
---|
その他 | WiFi6、Bluetooth v5.1、Dolby Atmos、 |
---|
バッテリー | 12.2時間 |
---|
重さ | 1.37㎏ |
---|
価格 | 13.7万円~ |
---|
発売月 | 2020年10月 |
---|
クリエイター向けのPCで、最新インテル第11世代CPU搭載モデルです! 他の11世代CPU搭載モデルと違い、本機種はEvo認証を取得したハイスペックモデルで、使い心地は2020年11月現在最高クラスです! レビューはこちらからどうぞ。 公式サイト
| |
まとめ
コスパの高い機種を中心に紹介したのですが、やはり中価格帯のPCはLenovoやHPが多いですね。
他にも用途別にパソコンを紹介しているので、こちらも参考にどうぞ。