キャッチコピーが「ブッ飛んだ体験を。」という目を引くもので、ゲーミングPCが最大約19万円オフのキャンペーンで、ノートパソコンはマウス付きなっています。
また、PCのみじゃなく、ゲーミングモニターやアクセサリーも販売されています。
Contents
対象機種
公式サイト下部にHyperX ゲーミングアクセサリーも紹介されていますが、割引になっていないので、本記事では紹介していません。
アクセサリーも確認する場合は、公式サイトをどうぞ。
OMEN 40L
最大7つのライティングを設定でき、ツールレスで筐体内部にアクセス可能とカスタマイズもしやすい機種。電源ユニットからの排熱が直接マザーボードに当たらないように設計されており、放熱効率を高めている。
CPU | Core i7-12700K Core i7-13700K(追加) |
---|---|
メモリ | 16GB/32GB(最大64GB) |
ストレージ | SSD 1TB(PCIe Gen 4×4) |
グラフィックス | RTX 3070 RTX 3070 Ti RTX 3080 RTX 4070 Ti(追加) |
通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0、ギガビットイーサネット |
重さ | 約18.7㎏ |
電源 | 800W ATX電源 80PLUS Gold |
価格 | 24.2万円~ |
OMEN 25L インテル(2022年モデル)
2020年発売のOMEN 25Lよりも筐体が大きくなり、パワーアップした機種です。以前は水冷もありましたが本機は空冷のみで、空気流入量を増大させるベンチレーターと、120㎜のフロントファン、そして2つのヒートパイプ空冷クーラーを備えており、エアフローがかなり良くなっています
CPU | Core i7-12700F |
---|---|
メモリ | 最大128GB(メモリスロット4つ) |
ストレージ | SSD 1TB(SSD×2+HDD) |
グラフィックス | RTX 3060 RTX 3060 Ti |
OS | Windows 11 Pro |
無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0 |
LAN | ギガビットイーサネット(10/100/1000 Mbps) |
冷却方式 | 空冷 |
重さ | 13.81㎏ |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS GOLD |
価格 | 17.9万円~ |
Victus 15L インテル
エントリークラスのゲーミングPCで、拡張性がないので、購入したものをそのまま使う人に合います。また、グラボがRTX 3050なので重たいゲームはプレイできません。ただし、おしゃれでそこそこの性能があるので、クリエイティブワークもできるし、リビングなどに置いても違和感がないです
CPU | Core i7-12700F |
---|---|
メモリ | 最大32GB(メモリスロット2つ) |
ストレージ | SSD 512GB+HDD 2TB |
グラフィックス | RTX 3050 |
無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3 |
LAN | ギガビットイーサネット(10/100/1000 Mbps) |
重さ | 6.31㎏ |
電源 | 500W ATX電源 80PLUS Bronze |
価格 | 15.1万円~ |
OMEN 17-ck
ついに完全無敵な最強ゲーミングPCがOMENから出ました!高性能です!!ディスプレイも2.5KのsRGB 100%と、クリエイターも満足するスペックで、ゲームもクリエイティブワークもする人に特におすすめ!
CPU | Core i7-12700H/12800HX Core i9-12900H/12900HX |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD PCI Express 4.0×4 |
グラフィックス | RTX 3070 Ti Laptop RTX 3080 Ti Laptop |
ディスプレイ(17.3型) | QHD IPS 非光沢 sRGB 100%、165Hz |
LAN | Wi-Fi6E、Bkuetooth 5.0、内蔵ギガビット |
重さ | 2.78㎏ |
バッテリー | 最大5時間 |
電源 | 330W |
価格 | 32万円~ |
OMEN 16(インテル・2022年モデル)
最新スペックが満載のハイエンドゲーミングPCで、中量級ゲームを高画質でプレイするひとや、fpsゲームを高リフレッシュレートでプレイする人に合います。グラボにはめずらしく省電力版のRTX 3070 Ti Max-Qも搭載できるし、放熱性に優れているので、安心してプレイできます
CPU | Core i5-12500H Core i7-12700H |
---|---|
メモリ | DDR5 16GB(最大32GB) |
ストレージ | SSD PCIe 4.0 1TB+空×1 |
グラフィックス | RTX 3060 Laptop RTX 3070 Ti Laptop Max-Q |
ディスプレイ(16.1型) | FHD/QHD IPS |
リフレッシュレート | 144Hz/165Hz |
通信 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) |
電源 | 280W |
重さ | 2.41㎏ |
バッテリー | 最大6.5時間 |
価格 | 15.8万円~ |
Victus 16(AMD)
最新スペック満載で、エントリークラスのグラボが搭載した機種です。初めてのゲーミングPCや軽量級ゲームをする人に合います。
CPU | Ryzen 5 6600H Ryzen 7 6800H |
---|---|
メモリ | 最大32GB(販売モデルは8/16GB) |
ストレージ | SSD 512GB+空きスロット1つ |
グラフィックス | RTX 3050 RTX 3050 Ti |
ディスプレイ(16.1型) | FHD IPS 非光沢、144Hz |
LAN | Wi-Fi 6E、内蔵ギガビットLAN(10/100/1000) |
重さ | 最大2.48㎏ |
バッテリー | 最大9時間 |
電源 | 最大200W |
価格 | 14.4万円~ |
Victus 16 Intel
「初めてのゲーミングPCに」がコンセプトの本機はOMENよりスペックが下がりますが、中量級ゲームまでをメインにプレイする人に合っており、「欠点がない」ゲーミングPCです。このクラスにしては電源も大きく、初めてのゲーミングPCにもってこいの機種です
CPU | Core i5-11400H Core i7-11800H Core i7-12700H |
---|---|
メモリ | 最大32GB(販売モデルは16GB) |
ストレージ | SSD 512GB+空きスロット1つ |
グラフィックス | RTX 3050 RTX 3050 Ti RTX 3060 |
ディスプレイ(16.1型) | FHD IPS 非光沢 |
リフレッシュレート | 144Hz |
通信 | WiFi6、Bluetooth 5.0、内蔵ギガビットLAN(10/100/1000) |
重さ | 2.48㎏ |
バッテリー | 最大5時間30分 |
電源 | 200W |
価格 | 14.9万円~ |
ゲーミングモニター
HP X34 WQHD | OMEN 27c QHD カーブド 240Hz | |
ディスプレイ | 34型 WQHD IPS | 27型 QHD VA |
解像度 | 3440×1440 | 2560×1440 |
リフレッシュレート | 60~165Hz | 60~240Hz |
輝度 | 400ニト | 400ニト |
応答速度 | 1ms | 1ms |
保証 | 3年 | 3年 |
入力端子 | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 |
HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 |
価格 | 48,796円 | 58,300円 |
スペック自体は左の3.4Kディスプレイの方が高いですが、右のOMEN 27cは湾曲ディスプレイで、目の動きも少なく隅々まで見やすいです。
また、右のOMEN 27cは27%オフ、左のHP X34 WQHDは8%オフとなっています。