![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
10型 | 11型 | 13型 | 14型 |
15型 | 17型 | Adobe RGB100% | DCI-P3 |
sRGB100% | UHD | WQHD | グラボ付き |
激安 | 光学ドライブ | 1.5㎏以下 | デュアルストレージ |
用途別PC | WiFi6 | AMD | Quadro |
LTE | 第11世代CPU | 2 in 1 PC | 短納期モデル |
とにかく性能重視
Ranking
デスクトップ
- Threadripper搭載ThinkStation P620(40.2万円〜)
- Xeon2枚搭載ThinkStation P920(29万円~)
- RTX 3080搭載Legion T750i(24万円〜)
ノートパソコン
とにかくコスパ重視
Ranking
IdeaPad | Lenovo一番人気の機種で、3万円台から15万円ほどの価格帯。おしゃれで高性能機種が多い |
---|---|
ThinkPad | 人気のビジネスノートで幅広いラインアップあり |
・Xシリーズ | ハイスペック・小型軽量・LTEなど、考え得る機能の多くが搭載可能 |
・Yogaシリーズ | 主に2 in 1 PCのビジネスモデルで、ハイスペック。液晶も高色域 |
・Tシリーズ | 軽量・ハイスペックだが、筐体が普通サイズなので若干安い |
・Eシリーズ | 低価格モデルだが高性能。人気が高い機種 |
・Lシリーズ | 癖のある機種で、スペックや機能に詳しい人ならおすすめ。 |
・Pシリーズ | ワークステーションで最強スペック。CADや動画編集など専門職向け |
ThinkBook | IdeaPadとThinkPadのハイブリットで、高性能おしゃれビジネスモデル |
Yoga | クリエイターやデザイナー向けのPC |
Lenovo | 低スペックであまり良い機種がない |
Legion | ゲーミングPC |
デスクトップ | 低価格から超ハイエンドモデルまであり。 |
ゲーミングモニター

